<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Java垃圾回收（2）：工作原理》的评论</title>
	<atom:link href="https://wordpress.diguage.com/archives/114.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wordpress.diguage.com/archives/114.html</link>
	<description>分享技术带来的喜悦—https://www.diguage.com/</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2020 02:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>作者：Java垃圾回收（3）：常见的四种垃圾收集器 &#124; &#34;地瓜哥&#34;博客网</title>
		<link>https://wordpress.diguage.com/archives/114.html#comment-22884</link>
		<dc:creator>Java垃圾回收（3）：常见的四种垃圾收集器 &#124; &#34;地瓜哥&#34;博客网</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 12:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diguage.com/?p=114#comment-22884</guid>
		<description>[...] 本节我们将介绍几种可用的Java垃圾收集器。垃圾回收是一个自动进程，它把开发人员从内存的分配与回收的杂务中解放出来。本文是“Java垃圾回收系列”的第三篇。在上一篇，也就是第二篇中，我们了解了Java垃圾回收的工作原理，这节非常有意思，我推荐你看一看。在第一篇“Java垃圾回收入门”中，我们介绍了Java虚拟机架构，堆内存模型以及Java相关的一些术语。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本节我们将介绍几种可用的Java垃圾收集器。垃圾回收是一个自动进程，它把开发人员从内存的分配与回收的杂务中解放出来。本文是“Java垃圾回收系列”的第三篇。在上一篇，也就是第二篇中，我们了解了Java垃圾回收的工作原理，这节非常有意思，我推荐你看一看。在第一篇“Java垃圾回收入门”中，我们介绍了Java虚拟机架构，堆内存模型以及Java相关的一些术语。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Object Caching 167/207 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced (SSL caching disabled)
Database Caching using disk

 Served from: wordpress.diguage.com @ 2026-04-23 21:39:04 by W3 Total Cache -->