<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;地瓜哥&#34;博客网 &#187; Tcl/Tk</title>
	<atom:link href="https://wordpress.diguage.com/archives/tag/tcltk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wordpress.diguage.com</link>
	<description>分享技术带来的喜悦—https://www.diguage.com/</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2022 14:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>多表关联下的测试数据制造方法（三）：使用SQL Loader导入数据</title>
		<link>https://wordpress.diguage.com/archives/109.html</link>
		<comments>https://wordpress.diguage.com/archives/109.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 15:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D瓜哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[动态语言]]></category>
		<category><![CDATA[挨踢(IT)]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tcl/Tk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diguage.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[多表关联下的测试数据制造方法系列 多表关联下的测试数据制造方法（一）：思路详解 多表关联下的测试数据制造方法（ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://wordpress.diguage.com/archives/109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D瓜哥的开源项目：CompareDatamodel</title>
		<link>https://wordpress.diguage.com/archives/78.html</link>
		<comments>https://wordpress.diguage.com/archives/78.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 04:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D瓜哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[挨踢(IT)]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[Tcl/Tk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diguage.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[　　今天在Github上发布了一个开源的数据库模型对比工具：CompareDatamodel。写篇文章做个说明 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://wordpress.diguage.com/archives/78.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Object Caching 223/295 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced (SSL caching disabled)
Database Caching using disk

 Served from: wordpress.diguage.com @ 2026-04-23 20:13:42 by W3 Total Cache -->